信号链运放
产品介绍
3.3 低功耗通用轨到轨输入输出运放 | ||||||||||
产品编号 | 通道数 | 关断 | 输入电压(V) | 带宽(MHz) | 压摆率(V/ms) | 静态电流(nA) | 输入偏置电流(pA) | 输入失调电压(最大值)(mV) | 轨对轨输入输出 | 封装[1] |
GT7321 | 1 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 40 | 10 | 5 | Y/Y | SOT23-5, SOP8 |
GT7358 | 2 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 80 | 10 | 5 | Y/Y | SOP8,MSOP8 |
GT7359 | 2 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 80 | 10 | 5 | Y/Y | SOP8,MSOP8 |
GT7324 | 4 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 160 | 10 | 5 | Y/Y | TSSOP14,SOP14 |
版权所有©深圳市前海源泰盛电子科技有限公司