降压 DC/DC
产品介绍
Part | Vin (V) | Iout | Fsw | VREF(V) | HSFET | LSFET Ron | Package |
Number | (A) | (MHz) | Ron (mΩ) | (mΩ) | |||
SY8100 | 4.5-16 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 350 | 150 | SOT23-6 |
SY8104 | 4.5-18 | 4 | 0.5 | 0.6 | 50 | 30 | TSOT23-6 |
SY8104B | 4.5-18 | 4 | 0.5 | 0.6 | 50 | 30 | TSOT23-6 |
SY8105 | 4.5-18 | 5 | 0.5 | 0.6 | 50 | 30 | TSOT23-6 |
SY8107D | 4.5-18 | 7 | 0.5 | 0.6 | 30 | 15 | QFN3x3-10 |
SY8113B | 4.5-18 | 3 | 0.5 | 0.6 | 80 | 40 | TSOT23-6 |
SY8113C | 4.5-18 | 3 | 1 | 0.6 | 80 | 40 | TSOT23-6 |
SY8113D | 4.5-18 | 3 | 0.5 | 0.6 | 80 | 40 | TSOT23-8 |
SY8120B1 | 4.5-18 | 2 | 0.5 | 0.6 | 130 | 120 | SOT23-6 |
SY8121B | 4.5-18 | 2 | 1.2 | 0.6 | 170 | 160 | SOT23-6 |
SY8173 | 4.0-15 | 3 | 0.7 | 0.6 | 120 | 80 | SO8E |
SY8173Y | 4.0-15 | 3 | 0.7 | 0.6 | 120 | 80 | SO8E |
SY8200 | 6.0-24 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 420 | 200 | SOT23-6 |
SY8201 | 4.5-27 | 1 | 0.5 | 0.6 | 350 | 150 | SOT23-6 |
SY8204 | 4.5-30 | 4 | 0.5 | 0.6 | 80 | 50 | SO8E |
SY8205 | 4.5-30 | 5 | 0.5 | 0.6 | 70 | 40 | SO8E/DFN3*4-12 |
SY8233 | 4.5-20 | 3 | 0.5 | 0.6 | 130 | 90 | SO8E |
SY8291 | 5.0-40 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 180 | / | SOT23-6 |
SY8292 | 5.0-40 | 2 | 0.8 | 0.6 | 180 | / | SOT23-6 |
SY8293 | 5.0-40 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 180 | / | SO8E |
版权所有©深圳市前海源泰盛电子科技有限公司