3.7 LED背光驱动
产品介绍
产品型号 | 主要功能说明 | 封装形式 |
ET6048 | 8通道X12LED 恒流LED驱动电路 | QFN20 |
ET2126 | 1X/2X电荷泵升压4路并联输出LED背光驱动电路 | DFN10 |
ET9364 | 1X/1.5X电荷泵升压式4路并联输出LED背光驱动电路 | LQFN16 |
ET9366 | 1X/2X电荷泵升压6路并联输出LED背光驱动电路 | LQFN16 |
ET9378 | 1X/1.33X电荷泵升式8路并联输出LED背光驱动电路 | LQFN16 |
ET2110 | 100mA输出电荷泵升压式LED背光驱动电路 | TSOT23-6 |
ET5118 | 电感升压式LED背光驱动电路,最大可驱动8颗LED | SOT23 |
ET5119 | 电感升压式LED驱动电路,最大串联10颗LED, | SOT23 |
ET5120 | 电感升压式LED驱动电路,最大串联10颗LED | SOT23/DFN6 |
ET5121 | 电感升压式LED驱动电路,0.3V FB反馈电压 | SOT23/DFN8 |
版权所有©深圳市前海源泰盛电子科技有限公司