降压 DC/DC
产品介绍
Part | Vin (V) | Iout | Fsw | VREF(V) | HSFET | LSFET Ron | Package |
Number | (A) | (MHz) | Ron (mΩ) | (mΩ) | |||
SY8008B | 2.5-5.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 250 | 200 | SOT23-5 |
SY8088 | 2.5-5.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 260 | 170 | SOT23-5 |
SY8089A | 2.7-5.5 | 2 | 1 | 0.6 | 110 | 80 | SOT23-5 |
SY8009B | 3-5.5 | 2 | 1 | 0.6 | 100 | 80 | SOT23-6 |
SY8003A | 2.7-5.5 | 3 | 1 | 0.6 | 110 | 80 | DFN2*2-8 |
SY8003C | 2.7-5.5 | 3 | 3 | 0.6 | 110 | 80 | DFN2*2-8 |
SY8010 | 2.5-5.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 200 | 150 | DFN2*2-6 |
SY8010H | 2.5-5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 180 | 120 | DFN2*2-6 |
SY8031L | 2.5-5.5 | 0.6 | 2.25 | 0.6 | 300 | 200 | SOT23-5 |
SY8031 | 2.5-5.5 | 1.2 | 2.25 | 0.6 | 200 | 150 | SOT23-5 |
SY8032 | 2.7-5.5 | 2 | 1 | 0.6 | 100 | 80 | SOT23-6 |
SY8032E | 2.7-5.5 | 2.5 | 1 | 0.6 | 100 | 80 | SOT23-6 |
SY8035 | 2.7-5.5 | 5 | 1 | 0.6 | 50 | 40 | DFN3*3-10 |
SY8036 | 2.7-5.5 | 6 | 1 | 0.6 | 40 | 35 | DFN3*3-10 |
SY8063 | 2.7-5.5 | 3.5 | 1 | 0.6 | 85 | 65 | DFN3*3-10 |
SY8081 | 2.5-5.5 | 1 | 2.5 | 0.6 | 230 | 150 | DFN1.5×1.5-6 |
SY8086 | 2.5-5.5 | 1 | 1.4 | 0.6 | 250 | 200 | SOT23-5 |
SY8809 | 3-5.5 | 9 | 1 | 0.6 | 35 | 15 | DFN2*2-8 |
版权所有©深圳市前海源泰盛电子科技有限公司