升压 DC/DC
产品介绍
Part | Vin (V) | Isw(A) | Vout,max(V) | Fsw | VREF(V) | HSFET | LSFET Ron | Package |
Number | (MHz) | Ron (mΩ) | (mΩ) | |||||
SY7101 | 2.0-6 | 1.5 | 6 | 1 | 0.6 | 160 | NA | SOT23-6 |
SY7102 | 2.0-6 | 2.5 | 6 | 1 | 0.6 | 120 | NA | SOT23-6 |
SY7103 | 2.0-6 | 3 | 6 | 1 | 0.6 | 100 | NA | DFN2x2-6 |
SY7104 | 2.0-6 | 4 | 6 | 1 | 0.6 | 100 | NA | DFN3x3-10 |
SY7112 | 2.0-6 | 2.5 | 6 | 1 | 0.6 | 120 | NA | SOT23-6 |
SY7113 | 2.0-6 | 3 | 6 | 1 | 0.6 | 120 | NA | SOT23-6 |
SY7152 | 3.0-8 | 2 | 16 | 1 | 0.6 | 150 | NA | SOT23-6 |
SY7208 | 3.0-25 | 2 | 25 | 1 | 0.6 | 150 | NA | SOT23-6 |
SY7208A | 3.0-25 | 2 | 25 | 1 | 0.6 | 150 | NA | SOT23-6 |
SY7208C | 2.5-25 | 0.6 | 25 | 1 | 0.6 | 150 | NA | SOT23-6 |
SY7210 | 3.0-25 | 2 | 25 | 1 | 0.6 | 150 | NA | SOT23-6 |
SY7219 | 3.5-5.5 | 9 | 36 | Adaptive | 1.25 | 60 | NA | DFN3x3-10 |
SY7290A | 2.5-7 | 2 | 25 | 1 | 1 | 200 | NA | SOT23-6 |
SY7302 | 3.0-33 | 2 | 33 | 1 | 0.6 | 200 | NA | SOT23-6 |
SY7302A | 3.0-33 | 2 | 33 | 1 | 0.6 | 200 | NA | SOT23-5 |
SY7304 | 3.0-33 | 4 | 33 | 1 | 0.6 | 120 | NA | DFN3×3-10 |
SY7312 | 3.0-33 | 2 | 33 | 1 | 0.6 | 200 | NA | SOT23-6 |
SY7388 | 3.5-30 | 2 | 30 | 0.85 | 1 | 200 | NA | SOT23-6 |
版权所有©深圳市前海源泰盛电子科技有限公司