升压 DC/DC
产品介绍
Part | Vin (V) | Isw(A) | Vout,max(V) | Fsw | VREF(V) | HSFET | LSFET Ron | Package |
Number | (MHz) | Ron (mΩ) | (mΩ) | |||||
SY7060 | 0.7-5 | 0.4 | 5 | Adaptive | 1.2 | 450 | 800 | SC70 |
SY7080 | 0.9-4 | 0.4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 200 | 90 | SOT23-6 |
SY7060L | 0.7-5 | 0.2 | 5 | Adaptive | 0.51 | 450 | 800 | SC70 |
SY7088 | 2.5-5.5 | 3 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | 70 | 85 | QFN2x3-8 |
SY7063 | 2.5-5.5 | 3 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | 36 | 40 | QFN2x2-10 |
SY7065 | 2.5-5.5 | 5 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | 20 | 40 | QFN2x2-10 |
SY7065A | 2.5-5.5 | 5 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | 20 | 40 | QFN2x2-10 |
SY7066 | 2.5-5.5 | 6 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | 20 | 40 | QFN2x2-10 |
SY7066A | 2.5-5.5 | 6 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | 20 | 40 | QFN2x2-10 |
SY7070 | 0.7-5 | 0.35 | Fixed 3.3VOUT | Adaptive | / | 500 | 700 | SOT23-5 |
SY7070A | 0.7-5 | 0.35 | Fixed 3.3VOUT | Adaptive | / | 500 | 700 | SOT23-5 |
SY7080 | 0.9-4 | 1.8 | 4 | 1.2 | 1.2 | 90 | 200 | SOT23-6 |
版权所有©深圳市前海源泰盛电子科技有限公司